|
Abteilung/Angebot |
Wettkampf |
Trainingszeit(en) |
Trainingsort |
Ansprechpartner/in |
Telefon/Email |
| VOLLEYBALL | |||||
| Mixed Grelli 1 | ja | Montag, 18:30-20:00 | Astrid Lindgren Halle (Halle 2) | Christian Banse | 0551-2005596 |
| Donnerstag, 20:00-22:00 | A. Reichwein-Schule | ||||
| Mixed Grelli 2 | ja | Mittwoch, 20:30 - 22:00 | Theodor-Heuss-Gymnasium | Ulli Wolf | |
| Mixed Grelli 3 | ja | Montag, 20:30-22:00 | Sparkassen Arena HT2 |
Mark Thunemann | |
| Freitag, 20:00-22:00 | Sporthalle BBS III, HT1 | ||||
| TENNIS | |||||
| Herren | ja | Montag, 16:00-18:00 | Sportanlage Hetjershäuser Weg | Volker von Drombrowski | |
| Mittwoch, 16:00-18:00 | Sportanlage Hetjershäuser Weg | ||||
| Jugend I (fort.) | Donnerstag, 17:00-18:00 | Sportanlage Hetjershäuser Weg | Jaqueline Reuter | ||
| Jugend II (fort.) | Donnerstag, 18:00-19:00 | Sportanlage Hetjershäuser Weg | Jaqueline Reuter | ||
| Jugend III (Anfäng.) | Freitag, 14:00-15:00 | Sportanlage Hetjershäuser Weg | Gigi Borovac | ||
| Jugend IV (Anfäng.) | Freitag, 15:00-16:00 | Sportanlage Hetjershäuser Weg | Gigi Borovac | ||
| Damen | Nach Vereinbarung | Sportanlage Hetjershäuser Weg | Volker von Drombrowski | ||
| TISCHTENNIS | |||||
| Jugend / Kinder | nein | nach Vereinbarung | Mittelbergschule | Wolfgang Henze |
|
| Herren | ja | Dienstag, 20:00 - 22:00 | Mittelbergschule | Wolfgang Henze | |
| ja | Freitag, 19:00-22:00 | Mittelbergschule | Wolfgang Henze | ||
| FUSSBALL | |||||
| 1. Herren | ja | Dienstag, 18:30-20:30 | Sportanlage Hetjershäuser Weg | Mario Kovacevic Sebastian Bierwag |
|
| Freitag, 18:30-20:30 | Sportanlage Hetjershäuser Weg | Mario Kovacevic Sebastian Bierwag |
|||
| 2. Herren | ja | Dienstag, 18:30-20:00 | Sportanlage Hetjershäuser Weg | Serhat Kaplan | |
| Donnerstag, 18:30-20:30 | Sportanlage Hetjershäuser Weg | Serhat Kaplan | |||
| D-Jugend | Ja | Donnerstag, 18:30-20:00 | Sportanlage Hetjershäuser Weg | Jannik Strüber Nadine Hell |
|
|
E-Jugend |
Ja | Montag, 16:30-18:00 | Sportanlage Hetjershäuser Weg | Jan Göldner Marcel Perrey |
|
| Donnerstag, 17:30-18:30 | Sportanlage Hetjershäuser Weg | Jan Göldner Marcel Perrey |
|||
| F-Jugend | nein | Montag, 16:30-18:00 | Sportanlage Hetjershäuser Weg | Hanno Steffens Steve Piper Florain Knauf |
|
| G-Jugend | nein | Dienstag, 16:00-17:00 | Sportanlage Hetjershäuser Weg | Michaela Lahrsow / Alessandro Crapanzano | |
| nein | Donnerstag, 16:30-17:30 | Sportanlage Hetjershäuser Weg | |||
| Turnen/Gymnastik/Yoga | |||||
| Hatha-Yoga | nein | Mittwoch, 18:30-20:00 | Sporthaus Hetjershäuser Weg 28 | Elisabeth Völkle | 0551-5096612 |
| Yoga 2. Lebenshälfte | nein | Montag, 16:30-18:00 | Sporthaus Hetjershäuser Weg 28 | Elisabeth Völkle | 0551-5096612 |
| Kundalini-Yoga | nein | Montag, 18:30-20:00 | Sporthaus Hetjershäuser Weg 28 | Elisabeth Völkle | 0551-5096612 |
|
Eltern-Kind-Turnen |
nein | Donnerstag. 15:00-16:30 | Mittelbergschule | Lisa-Marie Volkvein-Wagenblast | |
| Eltern-Kind-Turnen (ab 4 Jahren) |
nein | Mittwoch, 15:30-17:00 | Mittelbergschule | Katrin Pape | |
| Lady Fitness | nein | Montag, 18:30-19:45 | Mittelbergschule | Manuela Haase | |
| Hip-Hop Dance Kinder |
nein | Mittwoch, 17:15-18:15 | Sporthaus Hetjershäuser Weg 28 | Alina Kellner | |
| Pilates | nein | Dienstag, 18:15-19:45 | Sporthaus Hetjershäuser Weg 28 | Manuela Haase | |
| Rückengymnastik I | nein | Dienstag, 16:00-17:15 | Sporthaus Hetjershäuser Weg 28 | Ricarda Hoffmeister-Kracht | |
|
Wassergymnastik I |
nein | Freitag, 11:00-12:00 | Freibad Rosdorf | Ricarda Hoffmeister-Kracht | |
|
Wassergymnastik II |
nein | Donnerstag, auf Anfrage | Freibad Rosdorf | Ricarda Hoffmeister-Kracht | |
| Herren FItness | nein | Dienstag, 18:45-20:00 | Mittelbergschule | Timo Aschenbrandt | 0175/2377005 |
|
Functional Fitness |
nein | Mittwoch, 19:00-20:00 | Mittelbergschule | Timo Aschenbrandt | 0175/2377005 |
| Lauf- & Walking-Treff | nein | 1. Sonntag, 10:00-11:30 (einmal pro Monat) |
Sporthaus Hetjershäuser Weg 28 | Timo Aschenbrandt | 0175/2377005 |
| Breathwalk | nein | 2. Sonntag, 10:00-11:30 (einmal pro Monat) |
Sporthaus Hetjershäuser Weg 28 | Elisabeth Völkle | |
| HANDBALL | |||||
| 1. Damen | ja | Montag, 18.30 - 20.30 | Sporthalle BBS II | Uwe Viebrans | 0551 - 703934 |
| Mittwoch, 18:30- 20:30 | Sporthalle BBS II | Uwe Viebrans | 0551 - 703934 |
||
| 2. Damen | ja | Montag, 20.30 - 22.00 | Sporthalle BBS II | Uwe Viebrans | 0551 - 703934 |
| Mittwoch, 20:30-22:00 | Sporthalle BBS II | Uwe Viebrans | 0551 - 703934 |
||
| 1. Herren | ja | Dienstag, 19:00 - 20:30 | Sporthalle MPG | Karsten Mußmann | |
| ja | Donnerstag, 20:30 - 22:00 | Sporthalle BBS II | Karsten Mußmann | ||
| D-Jugend | ja | Freitag, 16:30-17:30 | Sporthalle BBS II | Franziska Crapanzano | |
| E-Jugend | ja | Freitag, 16.30 - 17.30 | Sporthalle BBS II | Uwe Viebrans | 0551 - 703934 |
| Minis | nein | Freitag, 16:30-17:30 | Mittelbergschule | Franziska Crapanzano | |
| DARTS | nein | Mittwoch, 20:15-22:15 | Sporthaus Hetjershäuser Weg 28 | Pia Godehard / Fabian Godehard | |
| TANZEN | |||||
| Standardtanz | nein | Donnerstag, 19:00-20:30 | Sporthaus Hetjershäuser Weg 28 | Stephanie & Jens Müller / Andreas Sist | |