Abteilung/Angebot |
Wettkampf |
Trainingszeit(en) |
Trainingsort |
Ansprechpartner/in |
Telefon/Email |
VOLLEYBALL | |||||
Mixed Grelli 1 | ja | Montag, 18:30-20:00 | Astrid Lindgren Halle (Halle 2) | Christian Banse | 0551-2005596 |
Donnerstag, 20:00-22:00 | Käthe-Kollwitz-Schule | ||||
Mixed Grelli 2 | ja | Mittwoch, 20:30 - 22:00 | Theodor-Heuss-Gymnasium | Ulli Wolf | |
Mixed Grelli 3 | ja | Montag, 20:30-22:00 | Gesch.-Scholl-Gesamtsch. HT3 | Kai Walther | 0159-04359625 |
Freitag, 20:00-22:00 | Sporthalle BBS III, HT1 | ||||
TENNIS | |||||
Herren (Senioren) | ja | Montag, 16:00-18:00 | Sportanlage Hetjershäuser Weg | Volker Drombrowski | |
Mittwoch, 16:00-18:00 | Sportanlage Hetjershäuser Weg | ||||
Jugend | nein | Mittwoch, 16:00-18:00 | Sportanlage Hetjershäuser Weg | Carsten Lüder | |
TISCHTENNIS | |||||
Jugend / Kinder | nein | Donnerstag, 18:00-19:00 | Mittelbergschule | Wolfgang Henze |
0551-95020 |
Herren/Damen | ja | Freitag, 18:00-22:00 | Mittelbergschule | Wolfgang Henze | 0551-95020 |
FUSSBALL | |||||
1. Herren | ja | Dienstag, 18:30-21:30 | Sportanlage Hetjershäuser Weg | Matthias Knauf | 0170-4405539 |
Donnerstag, 18:30-21:00 | Sportanlage Hetjershäuser Weg | Matthias Knauf | |||
Freitag, 18:30-21:30 | Sportanlage Hetjershäuser Weg | Matthias Knauf | |||
2. Herren | ja | Dienstag, 19:00-20:30 | Sportanlage Mengershausen | Claudio Crapanzano | 0160-1878211 |
Freitag, 19:00-20:30 | Sportanlage Mengershausen | ||||
Alte Herren | nein | Mittwoch, 18:30-20:00 | Sportanlage Hetjershäuser Weg | Florian Bangert | 0171-8968400 |
E-Jugend |
Ja | Mittwoch, 17:30-18:30 | Sportanlage Hetjershäuser Weg | Rainer Knauff | 0170-9138553 |
F-Jugend | nein | Donnerstag, 17:00-18:15 | Sportanlage Hetjershäuser Weg | Alessandro Crapanzano | 0151-64801450 |
G-Jugend | nein | Donnerstag, 15:45-16:45 | Sportanlage Hetjershäuser Weg | Alessandro Crapanzano | 0151-64801450 |
Turnen/Gymnastik/Yoga | |||||
Kundalini-Yoga | nein | Montag, 18:00-19:00 | Sporthaus Hetjershäuser Weg 28 | Elisabeth Völkle | 0551-5096612 |
Yoga 1 | nein | Mittwoch, 18:00-19:30 | Sporthaus Hetjershäuser Weg 28 | Elisabeth Völkle | 0551-5096612 |
Yoga 2 | nein | Mittwoch, 20:00-21:30 | Sporthaus Hetjershäuser Weg 28 | Danja Meyer | 0551-97669 |
Eltern-Kind-Turnen | nein | Mittwoch, 15:30-17:00 | Mittelbergschule | Katrin Pape | |
DanceFit | nein | Donnerstag, 19:30-12:00 | Mittelbergschule | Wiebke Bierwag | |
Lady Fitness | nein | Montag, 18:30-19:45 | Mittelbergschule | Manuela Haase | |
Hip-Hop Dance 5 bis 7 Jahre |
nein | Donnerstag, 16:00-17:00 | Sporthaus Hetjershäuser Weg 28 | Charleen Thranow | |
Hip-Hop Dance 8 bis 13 Jahre |
nein | Mittwoch, 17:15-18:15 | Sporthaus Hetjershäuser Weg 28 | Alina Kellner | |
Rückengymnastik | nein | Dienstag, 19:45-21:30 | Sporthaus Hetjershäuser Weg 28 | Ricarda Hoffmeister-Kracht | |
Rückengymnastik | nein | Dienstag, 19:30-20:30 | Sporthaus Hetjershäuser Weg 28 | Ricarda Hoffmeister-Kracht | |
HIIT | nein | Dienstag, 18:00-20:00 | Mittelbergschule | Timo Aschenbrandt | 0175/2377005 |
Seniorentraining | nein | Dienstag, 17:00-18:00 | Mittelbergschule | Walter Noth | |
Herren FItness ab 30 Jahre | nein | Dienstag, 18:45-20:00 | Mittelbergschule | Timo Aschenbrandt | 0175/2377005 |
BADMINTON | nein | Mittwoch, 20:00-22:00 | Mittelbergschule | Carsten Lüder | 0151/14736913 |
HANDBALL | |||||
1. Damen | ja | Montag, 18.30 - 20.30 | Sporthalle BBS II | Uwe Viebrans | 0551 - 703934 |
Mittwoch, 20.00 - 22.00 | Sporthalle BBS II | Uwe Viebrans | 0551 - 703934 |
||
2. Damen | ja | Montag, 20.30 - 22.00 | Sporthalle BBS II | Dirk Blanke | 0551 - 793446 |
1. Herren | ja | Dienstag, 19.00 - 20.30 | Sporthalle MPG | Uwe Viebrans | 0551 - 703934 |
2. Herren | ja | Dienstag, 19.00 - 20.30 | Sporthalle MPG | Uwe Viebrans | 0551 - 703934 |
Jugend-weiblich A | ja | Mittwoch, 18.30 - 20.00 | Sporthalle BBS II | Uwe Viebrans | 0551 - 703934 |
Jugend-weiblich B | ja | Montag, 17.00 - 18.30 | Sporthalle BBS II | Uwe Viebrans | 0551 - 703934 |
Jugend-weiblich C | ja | Freitag, 17.30 - 19.00 | Sporthalle BBS II | Uwe Viebrans | 0551 - 703934 |
Jugend-männlich B | ja | Dienstag, 17.30 - 19.00 | Sporthalle BBS II | Uwe Viebrans | 0551 - 703934 |
Jugend-männlich E | ja | Freitag, 15.30 - 16.30 | Sporthalle BBS II | Uwe Viebrans | 0551 - 703934 |
Jugend-weiblich E | ja | Freitag, 16.30 - 17.30 | Sporthalle BBS II | Uwe Viebrans | 0551 - 703934 |
Minis | nein | Freitag, 16:00-18:00 | Mittelbergschule | Uwe Viebrans | 0551 - 703934 |